Приказы об отчислении
| Информация об отчислении детей из образовательной организации | |||
| № приказа, дата | Наименование возрастной группы | количество | |
| 1 | № 71 от 31.05.2023 г | от 6 лет до 7 лет | 11 |
| (группа старшего дошкольного возраста) | |||
| 2 | № 81 от 30.06.2023 г | от 5 лет до 6 лет | 1 |
| (группа старшего дошкольного возраста) | |||
| 3 | №101 от 20.07.2023 г | от 6 лет до 7 лет | 3 |
| (группа старшего дошкольного возраста) | |||
| 4 | № 104 от 27.07.2023 г | от 6 лет до 7 лет | 1 |
| (группа старшего дошкольного возраста) | |||
| 5 | № 108 от 31.07. 2023 г | от 6 лет до 7 лет | 1 |
| (группа старшего дошкольного возраста) | |||
| 6 | № 111 от 03.08. 2023 г | от 2 лет до 3 лет | 1 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 7 | № 115 от 07.08.2023 г | от 3 лет до 4 лет | 1 |
| ( младшая группа) | |||
| 8 | № 118 от 09.08.2023 г | от 3 лет до 4 лет | 1 |
| ( младшая группа) | |||
| 9 | № 125 от 18.08.2023 | от 3 лет до 4 лет | 2 |
| ( младшая группа) | |||
| 10 | № 126 от 21.08.2023 г | от 6 лет до 7 лет | 2 |
| (группа старшего дошкольного возраста) | |||
| 11 | № 128 от 22.08.2023 г | от 6 лет до 7 лет | 2 |
| (группа старшего дошкольного возраста) | |||
| 12 | № 129 от 24.08.2023 г | от 6 лет до 7 лет | 2 |
| (группа старшего дошкольного возраста) | |||
| 13 | № 131 от 25.08.2023 г | от 6 лет до 7 лет | 1 |
| (группа старшего дошкольного возраста) | |||
| 14 | № 135 от 28.08.2023 г | от 6 лет до 7 лет | 1 |
| (группа старшего дошкольного возраста) | |||
| 15 | № 136 от 29.08.2023г | от 6 лет до 7 лет | 1 |
| (группа старшего дошкольного возраста) | |||
| 16 | № 136 от 29.08.2023г | от 3 лет до 4 лет | 1 |
| ( младшая группа) | |||
| 17 | № 140 от 30.08.2023 г | от 6 лет до 7 лет | 10 |
| (группа старшего дошкольного возраста) | |||
| 18 | № 141 от 30.08.2023г | от 1,5 лет до 2 лет | 1 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 19 | №149 от 01.09.2023г | от 3 лет до 4 лет | 1 |
| ( младшая группа) | |||
| 20 | №174 от 03.10.2023 г | от 1,5 лет до 2 лет | 1 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 21 | № 178 от 18.10.2023 | от 6 лет до 7 лет | 1 |
| (группа старшего дошкольного возраста) | |||
| 22 | № 182 от 25.10.2023 | от 1,5 лет до 2 лет | 1 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 23 | № 187 от 31.10 2023 | от 1,5 лет до 2 лет | 1 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 24 | № 190 от 17.11.2023 | от 4 лет до 5 лет | 1 |
| (группа среднего возраста) | |||
| 25 | №205 от 07.12.2023 | от 1,5 лет до 2 лет | 1 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 26 | №207 от 07.12.2023 |
от 4 лет до 5 лет | 1 |
| (группа среднего возраста) | |||
| 27 | №207 от 07.12.2023 | от 6 лет до 7 лет | 1 |
| (группа старшего дошкольного возраста) | |||
| 28 | №215 от 28.12.2023 | от 5 лет до 6 лет | 1 |
| (группа старшего дошкольного возраста) | |||
| 29 | № 3 от 17.01.2024 | от 4 до 5 лет | 1 |
| (группа среднего возраста) | |||
| 30 | № 6 от 19.01.2024 | от 1,5 лет до 2 лет | 1 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 31 | № 7 от 23.01.2024 | от 3 до 4 лет | 1 |
| (группа младшего возраста) | |||
| 32 | № 24 от 19.02.2024 | от 4 до 5 лет | 1 |
| (группа среднего возраста) | |||
| 33 | № 33 от 29.02.2024 | от 5 до 6 лет | 1 |
| (группа старшего дошкольного возраста) | |||
| 34 | № 35 от 06.03.2024 | от 6 до 7 лет | 1 |
| (группа старшего дошкольного возраста) | |||
| 35 | № 36 от 15.03.2024 | от 1,5 до 2 лет | 1 |
| (группа младшего возраста) | |||
| 36 | № 41 от 15.04.2024 | от 6 до 7 | 1 |
| (группа старшего дошкольного возраста) | |||
| 37 | № 44 от 07.05.2024 | от 3 до 4 лет | 1 |
| (младшая группа) | |||
| 38 | № 51 от 17.05.2024 | от 1,5 до 2 лет | 1 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 39 | № 54 от 30.05.2024 | от 1,5 до 2 лет | 1 |
| (группа раннего возраста) |
|||
| 40 | № 55 от 31.05.2024 | от 1,5 до 2 лет | 1 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 41 | № 56 от 31.05.2024 | от 6 до 7 лет | 2 |
| (подготовительная группа) | |||
| 42 | № 57 от 31.05.2024 | от 1,5 до 2 лет (группа раннего возраста) |
1 |
| 43 | № 59 от 04.06.2024 | от 3 до 4 лет (младшая группа) | 1 |
| 44 | № 63 от 07.06.2024 | от 1,5 до 2 лет (группа раннего возраста) | 1 |
| 45 | № 64 от 11.06.2024 | от 6 до 7 лет (подготовительная группа) | 1 |
| 46 | № 66 от 18.06.2024 | от 6 до 7 лет (подготовительная группа) | 1 |
| 47 | № 67 от 18.06.2024 | от 3 до 4 лет (младшая группа) | 1 |
| 48 | № 73 от 08.07.2024 | от 6 до 7 лет (подготовительная группа) | 1 |
| 49 | № 74 от 12.07.2024 | от 6 до 7 лет (подготовительная группа) | 4 |
| 50 | № 75 от 12.07.2024 | от 6 до 7 лет (подготовительная группа) | 10 |
| 51 | № 76 от 15.08.2024 | от 1,5 до 2 лет (группа раннего возраста) | 3 |
| 52 | № 79 от 20.08.2024 | от 1,5 до 2 лет (группа раннего возраста) | 1 |
| 53 | № 80 от 23.08.2024 | от 1,5 до 2 лет (группа раннего возраста) | 1 |
| 54 | № 80 от 23.08.2024 | от 6 до 7 лет (подготовительная группа) | 1 |
| 55 | № 81 от 26.08.2024 | от 1,5 до 2 лет (группа раннего возраста) | 2 |
| 56 | № 81 от 26.08.2024 | от 6 до 7 лет (подготовительная группа) | 2 |
| 57 | № 83 от 27.08.2024 | от 6 до 7 лет (подготовительная группа) | 4 |
| 58 | № 85 от 28.08.2024 | от 6 до 7 лет (подготовительная группа) | 2 |
| 59 | № 88 от 30.08.2024 | от 6 до 7 лет (подготовительная группа) | 3 |
| от 4 до 5 лет (средняя группа) | 1 | ||
| 60 | № 110 от 24.09.2024 | от 5 до 6 лет (старшая группа) | 1 |
| 61 | № 112 от 27.09.2024 | от 1,5 до 2 лет (группа раннего возраста) | 1 |
| 62 | № 118 от 03.10.2024 | от 1,5 до 2 лет (группа раннего возраста) | 1 |
| 63 | № 122 от 16.10.2024 | от 1,5 до 2 лет (группа раннего возраста) | 1 |