Приказы о зачислении
| Информация о зачислении детей в образовательную организацию | |||
| № приказа, дата | Наименование возрастной группы | количество | |
| 1 | № 100 от 20.07.2023 г | от 1,5 лет до 2 лет | 3 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 2 | № 105 от 27.07.2023 г | от 1,5 лет до 2 лет | 1 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 3 | № 110 от 31.07.2023 г | от 1,5 лет до 2 лет | 1 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 4 | № 113 от 04.08.2023 | от 1,5 лет до 2 лет | 5 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 5 | № 114 от 04.08.2023 г | от 3 лет до 4 лет | 1 |
| ( младшая группа) | |||
| 6 | № 117 от 09.08.2023 г | от 1,5 лет до 2 лет | 1 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 7 | № 122 от 14.08.2023 г | от 3 лет до 4 лет | 1 |
| ( младшая группа) | |||
| 8 | № 123 от 15.08.2023 г | от 1,5 лет до 2 лет | 1 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 9 | № 124 от 16.08.2023 г | от 1,5 лет до 2 лет | 3 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 10 | № 130 от 25.08.2023 г | от 1,5 лет до 2 лет | 1 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 11 | № 134 от 28.08.2023 г | от 3 лет до 4 лет | 1 |
| ( младшая группа) | |||
| 12 | № 134 от 28.08.2023 г | от 1,5 лет до 2 лет | 2 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 13 | № 139 от 30.08.2023 г | от 3 лет до 4 лет | 1 |
| ( младшая группа) | |||
| 14 | № 139 от 30.08.2023 г | от 1,5 лет до 2 лет | 1 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 15 | № 145 от 31.08.2023г | от 1,5 лет до 2 лет | 2 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 16 | № 170 от 15.09.2023 г | от 5 лет до 6 лет | 1 |
| (группа старшего дошкольного возраста) | |||
| 17 | № 171 от 25.09.2023 г | от 6 лет до 7 лет | 1 |
| (группа старшего дошкольного возраста) | |||
| 18 | № 175 от 05.10.2023 г | от 4 лет до 5 лет | 1 |
| (группа среднего дошкольного возраста) | |||
| 19 | № 175 от 05.10.2023 г | от 6 лет до 7 лет | 1 |
| (группа старшего дошкольного возраста) | |||
| 20 | № 202 от 30.11.2023 | от 1,5 лет до 2 лет | 1 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 21 | № 204 от 30.11.2023 | от 1,5 лет до 2 лет | 2 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 22 | № 211 от 19.12.2023 | от 1,5 лет до 2 лет | 1 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 23 | № 21 от 12.02.2024 | от 1,5 лет до 2 лет | 1 |
| (группа раннего возраста) | |||
| 24 | № 37 от 18.03.2024 | от 3 лет до 4 лет | 1 |
| (младшая группа) | |||
| 25 | № 41 от 15.04.2024 | от 6 до 7 лет | 1 |
| (подготовительная группа) | |||
| 26 | № 87 от 29.08.2024 | от 5 до 6 лет (старшая группа) |
1 |
| от 4 до 5 лет (средняя группа) |
1 | ||
| 27 | № 90 от 30.08.2024 | от 1,5 до 2 лет (группа раннего возраста) |
10 |
| 28 | № 91 от 30.08.2024 | от 2 до 3 лет (группа раннего возраста) |
13 |
| 29 | № 92 от 04.09.2024 | от 5 до 6 лет (старшая группа) |
1 |
| 30 | № 93 от 05.09.2024 | от 1,5 до 2 лет (группа раннего возраста) |
1 |
| 31 | № 94 от 06.09.2024 | от 1,5 до 2 лет (группа раннего возраста) |
1 |
| 32 | № 95 от 09.09.2024 | от 1,5 до 2 лет (группа раннего возраста) |
1 |
| 33 | № 99 от 11.09.2024 | от 1,5 до 2 лет (группа раннего возраста) |
1 |
| 34 | № 100 от 12.09.2024 | от 6 до 7 лет (подготовительная группа) |
1 |
| 35 | № 101 от 18.09.2024 | от 2 до 3 лет (группа раннего возраста) |
1 |
| 36 | № 102 от 19.09.2024 | от 2 до 3 лет (группа раннего возраста) |
1 |
| 37 | № 104 от 19.09.2024 | от 2 до 3 лет (группа раннего возраста) |
1 |
| от 4 до 5 лет (средняя группа) |
1 | ||
| 38 | № 106 от 20.09.2024 | от 1,5 до 2 лет (группа раннего возраста) |
1 |
| 39 | № 108 от 23.09.2024 | от 1,5 до 2 лет (группа раннего возраста) |
1 |
| 40 | № 111 от 26.09.2024 | от 2 до 3 лет (группа раннего возраста) |
1 |
| 41 | № 113 от 30.09.2024 | от 1,5 до 2 лет (группа раннего возраста) |
1 |
| 42 | № 115 от 02.10.2024 | от 1,5 до 2 лет (группа раннего возраста) |
1 |
| от 5 до 6 лет (старшая группа) |
1 | ||
| 43 | № 119 от 04.10.2024 | от 2 до 3 лет (группа раннего возраста) |
1 |
| 44 | № 120 от 07.10.2024 | от 2 до 3 лет (группа раннего возраста) |
1 |
| 45 | № 124 от 21.10.2024 | от 2 до 3 лет (группа раннего возраста) | 1 |
| 46 | № 125 от 23.10.2024 | от 5 до 6 лет (старшая группа) |
1 |